建设单位 | 空气产品(沧州)有限公司 | 项目名称 | 空气产品(沧州)有限公司 | ||
报告编号 | 142023DQ0057 | 建设单位联系人 | 张占营 | 建设单位地址 | 河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路以北,通六路以西 |
评价项目组 | 项目负责人 | —— | 检测项目组 | 采样人员 | 陈惠娟、耿瑞雪 |
报告编制人 | —— | 检测人员 | —— | ||
项目组成员 | —— | 报告编制人 | 陈惠娟 | ||
报告审核人 | —— | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 耿瑞雪、陈惠娟 | 调查日期 | 2023.10.7 | ||
采样人员 | 陈惠娟、耿瑞雪 | 采样日期 | 2023.10.8 | ||
检测人员 | —— | 检测日期 | —— | ||
项目简介 | 用人单位情况介绍:检测企业名称:空气产品(沧州)有限公司。地址:河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路以北,通六路以西。单位性质:有限责任公司(外国法人独资)。行业类型:制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造业。投产时间:南厂区于2021年7月正式投产;北厂区于2015年12月正式投产。产品:氧气、氮气、液氧、液氮、液氩。产量:氧气1.14×109Nm3、氮气5.216×108Nm3、液氧74.6万吨、液氮162.5万吨、液氩2.2万吨。 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测物理因素为噪声、工频电场。噪声:操作工所处工作岗位检测结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超标原因可能为:工艺限制,设备固有噪声较强,作业时间较长。其他物理因素检测结果均符合要求。操作工在正确佩戴企业配发的耳塞和耳罩后接触噪声值低于限值要求。 | ||||
结论与建议 | 噪声:建议企业为操作工提供SNR值为17~34dB(A)护听器,并定期对个体防护用品进行更换,督促接害员工正确使用佩戴;企业应对超标作业岗位人员的作业时间进行相应的减少或增加工作班制;定期对作业场所进行检测和设备维护,定期对操作工进行职业健康监护。 | ||||
专家组评审意见 | —— |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
操作工 | 司志文 | 噪声 | LEX,8h:91.9dB(A) |
电工 | 南区配电室变频柜101-P240-IN | 工频电场 | E8:1.7×10-3kV/m |
南区配电室进线柜101-P220-IN | |||
北区配电室低压配电柜P410B-8 | |||
北区配电室电容器柜2-P260 |