建设单位 | 河北华增达国际物流有限公司 | 项目名称 | 180万吨洗煤工程项目 | ||
报告编号 | HBAHZP-2023001 | 建设单位联系人 | 李民 | 建设单位地址 | 河北省邯郸市武安市磁山镇中孔壁村 |
评价项目组 | 项目负责人 | 刘阳 | 检测项目组 | 采样人员 | 郭永超、姬士庚 |
报告编制人 | 刘阳 | 检测人员 | 李培香、刘品 | ||
项目组成员 | 刘立然、李永波、张海娟 | 报告编制人 | 姬士庚 | ||
报告审核人 | 孙秋娟 | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 李永波、刘阳 | 调查日期 | 2023.1.4 | ||
复查人员 | 李永波、刘阳 | 复查日期 | 2023.1.17 | ||
采样人员 | 郭永超、姬士庚 | 采样日期 | 2022.10.16-18 | ||
检测人员 | 李培香、刘品 | 检测日期 | 2022.10.23、2022.10.26 | ||
项目简介 | 建设项目概况:建设项目基本情况。建设单位概况。该项目建设单位为河北华增达国际物流有限公司(简称该公司),类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。住所:河北省邯郸市武安市磁山镇磁山二街。法定代表人:王锋。注册资本:贰亿元整。成立日期:2004年04月21日。经营范围:铁路专线运营业务;铁路公路集装箱货运代理;货物的装卸仓储业务;煤炭、焦炭、铁矿石、钢材、冶金炉料、冶金设备、耐火材料、化工材料(涉及专项审批的以专项审批经营为准)的销售;货物的进出口业务。建设项目概况。建设项目名称:180万吨洗煤工程项目(以下简称“该项目”)。项目核准批复:武审投备字【2020】171号。项目性质:新建项目。建设地点:河北省邯郸市武安市。东经114°6′51.53″,北纬36°36′44.94″。建设规模:年入洗原煤180万吨,日入洗原煤5454吨,小时入洗原煤340吨。建设项目投资:项目总投资8013.64万元,其中职业卫生投资300万元。建设项目“三同时”执行情况。该项目执行了“三同时”的有关规定,该项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇均通过了专家评审。建设项目试运行情况。该项目自2022年5月开始进行试生产,试生产期间各设备设施运行正常,职业卫生防护设施运行良好。洗煤能力达到了设计的要求。职业病防护设施的运行情况正常。该项目指定综合办公室为职业卫生管理机构,配备了职业卫生管理人员,根据该项目产生的职业病危害因素,试运行期间,制定了职业卫生管理制度,对职工进行了职业健康检查。综上所述,在试生产期间该项目的职业卫生防护设施能够正常运行,有效的消除和降低了工作场所的职业病危害因素的浓度和强度,试运行期间没有发生职业病事故。项目劳动制度及劳动定员。该项目年作业天数300d,年作业时间4800h。管理人员、化验人员采用常白班,每班8小时。作业人员采用单班制(主要为夜班),每班8小时,每周工作时间40小时。该项目涉及劳动定员43人,其中管理人员8人,化验人员2人,化验人员2人依托华丰,操作人员33人。 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 经过辨识与分析,该项目主要职业病危害因素有: 粉尘:煤尘; 化学因素:柴油; 物理因素:噪声。 具体检测结果见附表。 | ||||
结论与建议 | 根据《国民经济行业分类(国家标准第1号修改单)》(GB/T4754-2017),该项目属于“06煤炭开采和洗选业”。 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号),该项目属于职业病危害严重的项目。 | ||||
专家组评审意见 | 通过听取建设单位与评价单位的介绍并进行认真评审论证,专家组认为《河北凡克新材料有限公司TFT液晶及OLED新材料项目(一期)职业病危害控制效果评价报告》(以下简称:《报告》)依据法律、法规、标准、规范评价了建设项目职业病防护设施的符合性,通过检测检验数据及统计分析评价了职业病防护设施的有效性。《报告》对该项目的职业病危害因素进行了分析,对职业健康条件进行了分析评价。专家组认为《报告》内容基本符合相关法律、法规、标准、规范的要求,待以下问题补充完善并经专家确认合格后,同意该项目职业病危害控制效果评价报告通过审查: 专家组建议: 1、完善评价依据,明确皮带通廊的评价范围,明确精煤出口到管带机的评价节点; 2、核实劳动定员,并依据劳动定员完善辅助用室的符合性评价; 3、按照工艺流程细化职业病危害因素辨识和防护设施符合性评价; 4、细化部分区域的采光、照明的符合性评价; 5、补充完善设备设施,细化试运行过程中防护设施运行情况说明; 6、补充皮带检维修、胶结以及皮带着火燃烧的职业危害因素分析及其防护措施符合性评价; 7、补充柴油的职业危害因素分析及其防护措施符合性评价; 8、补充原料成品运输的职业危害因素分析及防护措施符合性评价; 9、补充空压机的职业危害因素分析,细化耳塞、半面罩等个体防护用品发放标准及防护用品储存、维护的符合性评价; 10、补充噪声、粉尘检测超标的原因分析和符合性评价; 11、完善防寒防暑的职业危害因素分析及其防护措施符合性评价; 12、完善对职业卫生三项制度、应急预案和演练、培训教育等管理方面符合性评价; 13、补充竣工图; |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(化学危害因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
检测值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
铲车司机 | 原煤棚铲车驾驶室 | 煤尘-总尘 | 5.07 | - | 1.88 | - | 5.07 |
4.40 | |||||||
4.73 | |||||||
副产品卸料区铲车驾驶室 | 2.97 | - | |||||
2.50 | |||||||
2.97 | |||||||
精煤棚铲车驾驶室 | 3.03 | - | |||||
2.63 | |||||||
2.53 | |||||||
原煤棚铲车驾驶室 | 煤尘-呼尘 | 3.17 | - | 1.18 | - | 3.17 | |
2.97 | |||||||
3.03 | |||||||
副产品卸料区铲车驾驶室 | 2.10 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.43 | |||||||
精煤棚铲车驾驶室 | 1.93 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.20 | |||||||
铲车司机 | 原煤棚铲车驾驶室 | 煤尘-总尘 | 5.07 | - | 1.84 | - | 5.07 |
4.53 | |||||||
4.20 | |||||||
副产品卸料区铲车驾驶室 | 3.07 | - | |||||
2.60 | |||||||
2.63 | |||||||
精煤棚铲车驾驶室 | 2.93 | - | |||||
2.70 | |||||||
2.60 | |||||||
原煤棚铲车驾驶室 | 煤尘-呼尘 | 2.97 | - | 1.04 | - | 2.97 | |
2.53 | |||||||
2.90 | |||||||
副产品卸料区铲车驾驶室 | 1.37 | - | |||||
1.50 | |||||||
1.37 | |||||||
精煤棚铲车驾驶室 | 1.07 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.17 | |||||||
铲车司机 | 原煤棚铲车驾驶室 | 煤尘-总尘 | 4.40 | - | 1.84 | - | 5.03 |
4.43 | |||||||
5.03 | |||||||
副产品卸料区铲车驾驶室 | 2.63 | - | |||||
2.83 | |||||||
2.83 | |||||||
精煤棚铲车驾驶室 | 2.53 | - | |||||
2.63 | |||||||
2.60 | |||||||
原煤棚铲车驾驶室 | 煤尘-呼尘 | 2.73 | - | 0.90 | - | 2.73 | |
2.63 | |||||||
1.43 | |||||||
副产品卸料区铲车驾驶室 | 1.43 | - | |||||
1.37 | |||||||
1.37 | |||||||
精煤棚铲车驾驶室 | 1.17 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.20 | |||||||
201皮带巡检工 | 201皮带头 | 煤尘-总尘 | 14.40 | - | 2.54 | - | 21.73 |
14.17 | |||||||
14.40 | |||||||
201皮带中 | 5.13 | - | |||||
5.07 | |||||||
5.03 | |||||||
201皮带尾 | 21.73 | - | |||||
21.07 | |||||||
20.83 | |||||||
201皮带头 | 煤尘-呼尘 | 7.20 | - | 1.24 | - | 11.73 | |
7.07 | |||||||
7.40 | |||||||
201皮带中 | 1.73 | - | |||||
1.70 | |||||||
1.63 | |||||||
201皮带尾 | 10.37 | - | |||||
11.73 | |||||||
10.70 | |||||||
201皮带巡检工 | 201皮带头 | 煤尘-总尘 | 13.97 | - | 2.51 | - | 21.17 |
14.50 | |||||||
14.50 | |||||||
201皮带中 | 4.97 | - | |||||
4.77 | |||||||
4.87 | |||||||
201皮带尾 | 21.17 | - | |||||
20.50 | |||||||
21.07 | |||||||
201皮带头 | 煤尘-呼尘 | 7.20 | - | 1.22 | - | 10.83 | |
7.23 | |||||||
7.37 | |||||||
201皮带中 | 1.73 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.57 | |||||||
201皮带尾 | 10.70 | - | |||||
10.53 | |||||||
10.83 | |||||||
201皮带巡检工 | 201皮带头 | 煤尘-总尘 | 14.70 | - | 2.51 | - | 21.17 |
14.50 | |||||||
14.17 | |||||||
201皮带中 | 4.77 | - | |||||
4.63 | |||||||
4.50 | |||||||
201皮带尾 | 21.03 | - | |||||
20.83 | |||||||
21.17 | |||||||
201皮带头 | 煤尘-呼尘 | 7.20 | - | 1.26 | - | 11.07 | |
8.40 | |||||||
7.73 | |||||||
201皮带中 | 1.70 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.40 | |||||||
201皮带尾 | 11.07 | - | |||||
10.87 | |||||||
10.63 | |||||||
破碎工 | 破碎机 | 煤尘-总尘 | 30.50 | - | 11.42 | - | 31.53 |
29.97 | |||||||
31.53 | |||||||
筛分机 | 28.83 | - | |||||
28.83 | |||||||
30.40 | |||||||
破碎机 | 煤尘-呼尘 | 13.27 | - | 5.06 | - | 14.53 | |
13.53 | |||||||
13.17 | |||||||
筛分机 | 14.40 | - | |||||
14.17 | |||||||
14.53 | |||||||
破碎工 | 破碎机 | 煤尘-总尘 | 29.83 | - | 11.21 | - | 31.20 |
31.20 | |||||||
29.93 | |||||||
筛分机 | 27.17 | - | |||||
27.50 | |||||||
28.50 | |||||||
破碎机 | 煤尘-呼尘 | 12.27 | - | 4.70 | - | 15.20 | |
13.27 | |||||||
10.83 | |||||||
筛分机 | 14.17 | - | |||||
15.20 | |||||||
14.17 | |||||||
破碎工 | 破碎机 | 煤尘-总尘 | 29.97 | - | 11.17 | - | 30.87 |
30.87 | |||||||
29.87 | |||||||
筛分机 | 27.73 | - | |||||
27.50 | |||||||
27.20 | |||||||
破碎机 | 煤尘-呼尘 | 12.27 | - | 4.87 | - | 16.17 | |
11.90 | |||||||
13.27 | |||||||
筛分机 | 16.17 | - | |||||
15.07 | |||||||
15.43 | |||||||
301皮带巡检工 | 301皮带头 | 煤尘-总尘 | 3.53 | - | 1.63 | - | 17.50 |
3.73 | |||||||
3.53 | |||||||
301皮带中 | 6.17 | - | |||||
5.07 | |||||||
4.17 | |||||||
301皮带尾 | 17.50 | - | |||||
17.20 | |||||||
17.13 | |||||||
301皮带头 | 煤尘-呼尘 | 1.07 | - | 0.54 | - | 6.17 | |
1.03 | |||||||
0.97 | |||||||
301皮带中 | 1.70 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.60 | |||||||
301皮带尾 | 6.17 | - | |||||
6.13 | |||||||
5.83 | |||||||
301皮带巡检工 | 301皮带头 | 煤尘-总尘 | 3.60 | - | 1.58 | - | 17.50 |
3.73 | |||||||
3.27 | |||||||
301皮带中 | 4.50 | - | |||||
4.73 | |||||||
4.20 | |||||||
301皮带尾 | 17.27 | - | |||||
17.50 | |||||||
17.13 | |||||||
301皮带头 | 煤尘-呼尘 | 1.07 | - | 0.55 | - | 6.60 | |
1.03 | |||||||
1.17 | |||||||
301皮带中 | 1.43 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.37 | |||||||
301皮带尾 | 6.03 | - | |||||
6.60 | |||||||
6.13 | |||||||
301皮带巡检工 | 301皮带头 | 煤尘-总尘 | 3.53 | - | 1.56 | - | 17.27 |
3.53 | |||||||
3.37 | |||||||
301皮带中 | 4.50 | - | |||||
4.40 | |||||||
4.20 | |||||||
301皮带尾 | 17.20 | - | |||||
16.87 | |||||||
17.27 | |||||||
301皮带头 | 煤尘-呼尘 | 1.10 | - | 0.50 | - | 5.80 | |
1.13 | |||||||
1.07 | |||||||
301皮带中 | 1.43 | - | |||||
1.50 | |||||||
1.40 | |||||||
301皮带尾 | 5.50 | - | |||||
5.27 | |||||||
5.80 | |||||||
主厂房一楼巡检工 | 离心机 | 煤尘-总尘 | 5.43 | - | 0.33 | - | 5.47 |
5.07 | |||||||
5.47 | |||||||
离心机 | 煤尘-呼尘 | 3.53 | - | 0.22 | - | 3.73 | |
3.73 | |||||||
3.53 | |||||||
主厂房一楼巡检工 | 离心机 | 煤尘-总尘 | 5.27 | - | 0.33 | - | 5.37 |
5.37 | |||||||
5.30 | |||||||
离心机 | 煤尘-呼尘 | 3.50 | - | 0.22 | - | 3.70 | |
3.57 | |||||||
3.70 | |||||||
主厂房一楼巡检工 | 离心机 | 煤尘-总尘 | 5.17 | - | 0.32 | - | 5.27 |
5.27 | |||||||
5.13 | |||||||
离心机 | 煤尘-呼尘 | 3.73 | - | 0.23 | - | 3.77 | |
3.60 | |||||||
3.77 | |||||||
701皮带巡检工 | 701皮带头 | 煤尘-总尘 | 4.53 | - | 0.60 | - | 4.53 |
3.73 | |||||||
3.53 | |||||||
701皮带中 | 2.73 | - | |||||
3.20 | |||||||
2.63 | |||||||
701皮带尾 | 2.77 | - | |||||
2.73 | |||||||
2.70 | |||||||
701皮带头 | 煤尘-呼尘 | 1.60 | - | 0.21 | - | 1.70 | |
1.70 | |||||||
1.20 | |||||||
701皮带中 | 1.07 | - | |||||
1.07 | |||||||
0.63 | |||||||
701皮带尾 | 1.03 | - | |||||
0.97 | |||||||
0.73 | |||||||
701皮带巡检工 | 701皮带头 | 煤尘-总尘 | 3.53 | - | 0.59 | - | 3.87 |
3.87 | |||||||
3.73 | |||||||
701皮带中 | 2.93 | - | |||||
2.83 | |||||||
2.97 | |||||||
701皮带尾 | 2.97 | - | |||||
2.80 | |||||||
2.80 | |||||||
701皮带头 | 煤尘-呼尘 | 1.20 | - | 0.14 | - | 1.20 | |
1.13 | |||||||
1.17 | |||||||
701皮带中 | 0.60 | - | |||||
0.50 | |||||||
0.50 | |||||||
701皮带尾 | 0.63 | - | |||||
0.53 | |||||||
0.53 | |||||||
701皮带巡检工 | 701皮带头 | 煤尘-总尘 | 3.63 | - | 0.60 | - | 3.77 |
3.73 | |||||||
3.77 | |||||||
701皮带中 | 2.93 | - | |||||
2.97 | |||||||
2.83 | |||||||
701皮带尾 | 2.90 | - | |||||
3.03 | |||||||
2.80 | |||||||
701皮带头 | 煤尘-呼尘 | 1.10 | - | 0.16 | - | 1.37 | |
1.13 | |||||||
1.37 | |||||||
701皮带中 | 0.53 | - | |||||
0.53 | |||||||
0.87 | |||||||
701皮带尾 | 0.60 | - | |||||
0.60 | |||||||
0.80 | |||||||
捅仓工 | 煤棚下料口 | 煤尘-总尘 | 24.10 | - | 3.07 | - | 25.20 |
24.40 | |||||||
25.20 | |||||||
煤棚下料口 | 煤尘-呼尘 | 6.87 | - | 0.87 | - | 7.37 | |
6.63 | |||||||
7.37 | |||||||
捅仓工 | 煤棚下料口 | 煤尘-总尘 | 25.50 | - | 3.07 | - | 25.50 |
24.90 | |||||||
23.30 | |||||||
煤棚下料口 | 煤尘-呼尘 | 7.37 | - | 0.85 | - | 7.37 | |
6.87 | |||||||
6.23 | |||||||
捅仓工 | 煤棚下料口 | 煤尘-总尘 | 22.83 | - | 3.02 | - | 25.27 |
24.47 | |||||||
25.27 | |||||||
煤棚下料口 | 煤尘-呼尘 | 6.53 | - | 0.86 | - | 7.37 | |
7.37 | |||||||
6.77 |
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
铲车司机 | 原煤棚铲车驾驶室 | 噪声 | LEX,8h:79.0 dB(A) |
副产品卸料区铲车驾驶室 | |||
精煤棚铲车驾驶室 | |||
铲车司机 | 原煤棚铲车驾驶室 | LEX,8h:79.0 dB(A) | |
副产品卸料区铲车驾驶室 | |||
精煤棚铲车驾驶室 | |||
铲车司机 | 原煤棚铲车驾驶室 | LEX,8h:79.0 dB(A) | |
副产品卸料区铲车驾驶室 | |||
精煤棚铲车驾驶室 | |||
201皮带巡检工 | 201皮带头 | 噪声 | LEX,8h:85.7 dB(A) |
201皮带中 | |||
201皮带尾 | |||
201皮带巡检工 | 201皮带头 | LEX,8h:85.8 dB(A) | |
201皮带中 | |||
201皮带尾 | |||
201皮带巡检工 | 201皮带头 | LEX,8h:85.7 dB(A) | |
201皮带中 | |||
201皮带尾 | |||
破碎工 | 破碎机 | 噪声 | LEX,8h:94.6 dB(A) |
筛分机 | |||
破碎工 | 破碎机 | LEX,8h:94.4 dB(A) | |
筛分机 | |||
破碎工 | 破碎机 | LEX,8h:94.5 dB(A) | |
筛分机 | |||
301皮带巡检工 | 301皮带头 | 噪声 | LEX,8h:87.2 dB(A) |
301皮带中 | |||
301皮带尾 | |||
301皮带巡检工 | 301皮带头 | LEX,8h:87.5 dB(A) | |
301皮带中 | |||
301皮带尾 | |||
301皮带巡检工 | 301皮带头 | LEX,8h:87.2 dB(A) | |
301皮带中 | |||
301皮带尾 | |||
主厂房一楼巡检工 | 浮选水泵 | 噪声 | LEX,8h:84.2 dB(A) |
离心机 | |||
411小皮带 | |||
主厂房一楼巡检工 | 浮选水泵 | LEX,8h:84.1 dB(A) | |
离心机 | |||
411小皮带 | |||
主厂房一楼巡检工 | 浮选水泵 | LEX,8h:84.3 dB(A) | |
离心机 | |||
411小皮带 | |||
主厂房二楼巡检工 | 刮板机410 | 噪声 | LEX,8h:84.2 dB(A) |
振动筛320 | |||
主厂房二楼巡检工 | 刮板机410 | LEX,8h:84.1 dB(A) | |
振动筛320 | |||
主厂房二楼巡检工 | 刮板机410 | LEX,8h:84.1 dB(A) | |
振动筛320 | |||
主厂房三层楼巡检工 | 分选机 | 噪声 | LEX,8h:81.4 dB(A) |
浓缩车间 | |||
主厂房三层楼巡检工 | 分选机 | LEX,8h:81.1 dB(A) | |
浓缩车间 | |||
主厂房三层楼巡检工 | 分选机 | LEX,8h:81.0 dB(A) | |
浓缩车间 | |||
洗煤工 | 跳汰机 | 噪声 | LEX,8h:86.2 dB(A) |
洗煤工 | 跳汰机 | LEX,8h:86.5 dB(A) | |
洗煤工 | 跳汰机 | LEX,8h:86.7 dB(A) | |
压滤机工 | 压滤机601 | 噪声 | LEX,8h:90.3 dB(A) |
压滤机408 | |||
压滤机工 | 压滤机601 | LEX,8h:90.2 dB(A) | |
压滤机408 | |||
压滤机工 | 压滤机601 | LEX,8h:90.2 dB(A) | |
压滤机408 | |||
701皮带巡检工 | 701皮带头 | 噪声 | LEX,8h:79.5 dB(A) |
701皮带中 | |||
701皮带尾 | |||
701皮带巡检工 | 701皮带头 | LEX,8h:79.4 dB(A) | |
701皮带中 | |||
701皮带尾 | |||
701皮带巡检工 | 701皮带头 | LEX,8h:79.4 dB(A) | |
701皮带中 | |||
701皮带尾 |
照度测量结果与分析
岗位/ 工种 | 测量位置 | 测量结果 | |
照度测量值(lx) | U0 | ||
中控工 | 主控室 | 356.4 | 0.94 |
微小气候测量结果与分析
岗位/ 工种 | 检测地点 | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 风速 (m/s) | 气压 (kPa) | 判定 结果 |
中控工 | 主控室 | 24.0 | 38.3 | 0.06 | 99.35 | 符合工业企业设计卫生标准要求 |