建设单位 | 河北凡克新材料有限公司 | 项目名称 | TFT液晶及OLED新材料项目(一期) | ||
报告编号 | HBAHZP-2023030 | 建设单位联系人 | 武成彪 | 建设单位地址 | 河北省石家庄循环化工园区化工中路92号 |
评价项目组 | 项目负责人 | 刘阳 | 检测项目组 | 采样人员 | 郭永超、郭奥、路力京、陈惠娟 |
报告编制人 | 刘阳 | 检测人员 | 王彦淋、耿瑞雪、陈晓文、刘品、李培香、贺炳文 | ||
项目组成员 | 孙秋娟、王丽 | 报告编制人 | 陈惠娟 | ||
报告审核人 | 张海娟 | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 刘阳、孙秋娟 | 调查日期 | 2023.6.20 | ||
复查人员 | 刘阳、闫召玲 | 复查日期 | 2023.8.10 | ||
采样人员 | 郭永超、郭奥、路力京、陈惠娟 | 采样日期 | 2023.7.25-27 | ||
检测人员 | 王彦淋、耿瑞雪、陈晓文、刘品、李培香、贺炳文 | 检测日期 | 2023.7.28-29、2023.7.31 | ||
项目简介 | 建设项目基本情况:建设单位概况:河北凡克新材料有限公司成立于2013年7月22日,法定代表人朱凯培,位于河北省石家庄循环化工园区化工中路92号,占地面积47049m2(约70亩),注册资本壹仟万元整,经营范围为:液晶材料和化工产品(易制毒品,危险化学品除外)的研发、生产、销售;环丙基甲醇(12吨/年)、碳氢清洗剂B(208吨/年)、碳氢清洗剂G(275吨/年)的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司现有人员268人,指定安全部为职业卫生管理机构,配备了1名专职职业卫生管理人员,负责职业病防治工作。该公司现有主要生产装置有:一车间(反式甲基苯基双环己酮:40t/a;);二车间(萘二甲酸:12t/a、烷基双环己基甲醇:6t/a、烷基双环己基溴苯:5t/a);三车间(烷基环己基2,3-二氟苯基烷基醚:6t/a、环丙基甲醇:12t/a、2-氟-4-羟基苯腈:5t/a、碳氢清洗剂B:208t/a)、碳氢清洗剂G:275t/a、碳酸锂:26t/a、2,3-二氟-6-三氟甲基苯甲醛:34t/a);四车间(烷基苯双环烯烃系列:5t/a;单乙二醇缩4,4'-双环二酮:20t/a;烷基双环己基(3,4-二氟苯,3,4,5-三氟苯,苯):10t/a;2,3-二氟-4-乙氧基苯硼酸:5.0t/a;3’,4’-二氟-2-氨基-联苯:10.0t/a;单乙二醇缩1,4-环二酮:2.0t/a;烷基苯基-2’-氟-4-氟联苯系列(偶联类单体):10.0t/a;合计总产能62t/a)。储存设施有:甲类仓库、埋地储罐、气瓶库、丙类仓库、中间体库、固体库、甲类库、原料库1、原料库2。建设项目概况:建设项目名称:TFT液晶及OLED新材料项目(一期)。企业投资项目备案信息:冀石化园行审投资备字〔2022〕35号。项目性质:改建项目。建设地点:河北石家庄循环化工园区化工中路92号。建设规模:2-氨基-3,4-二氟苯甲醛溶液(2-氨基-3,4-二氟苯甲醛47.5%、甲苯52.5%)65吨/年。6)建设项目投资:整体项目投资51000万元,其中一期工程投资150万元(职业卫生专项投资约30万元,占一期工程总投资的20.14%),二期工程投资28820万元,三期投资22000万元。建设项目“三同时”执行情况。该项目执行了“三同时”的有关规定,该项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇均通过了专家评审。建设项目试运行情况。该项目自2023年6月10日开始进行试生产,试生产期间各设备设施运行正常,职业卫生防护设施运行良好。各产品生产能力达到了设计的产能。该项目投料试车运行正常后,及时制定生产考核方案,对试运行过程进行考核,分析是否达到工艺设计要求。职业病防护设施的运行情况:该项目采用自动化控制生产装置,生产过程中物料处于密闭设备和管道系统中,生产装置产生的尾气经吸收处理装置后达标排放。生产装置设有可燃气体检测报警装置、喷淋洗眼器等设施。经现场检测,化学物质检测指标小于职业接触限值。制定了岗位操作规程,并能够按照规程执行。该项目依托该公司原有的职业卫生管理机构,该公司配备了职业卫生管理人员,根据该项目产生的职业病危害因素,试运行期间,重新修订了职业卫生管理制度,重新对人员进行了职业卫生培训,对职工进行了职业健康检查。综上所述,在试生产期间该项目的职业卫生防护设施能够正常运行,有效的消除和降低了工作场所的职业病危害因素的浓度和强度,试运行期间没有发生职业病事故。项目劳动制度及劳动定员。该项目年作业时间300天,年运行7200h。管理等人员采用常白班,每班8小时。作业人员采用四班三运转,每班8小时,每周工作时间42小时。作业时间符合《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第二十八号)第三十六条规定国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。该项目劳动定员29人,该项目不新增人员,依托原有的操作人员调岗人员。该项目管理、化验员、中控工、检维修人员依托公司现有,接触职业病危害因素种类未增加。 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 经过辨识与分析,该项目主要职业病危害因素有: 粉尘:其他粉尘; 化学因素:甲苯、戊烷、正己烷、盐酸及氯化氢; 物理因素:噪声。 其中甲苯、正己烷经皮吸收。 具体检测结果见附表。 | ||||
结论与建议 | 根据《国民经济行业分类(国家标准第1号修改单)》(GB/T4754-2017),该项目属于“制造业”中的“化学原料和化学制品制造业”中的“专用化学产品制造”中的“专项化学用品制造”。 依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)该项目属于“制造业”中的“化学原料和化学制品制造业”中的“专用化学产品制造”,职业病危害风险分类为严重。 | ||||
专家组评审意见 | 通过听取建设单位与评价单位的介绍并进行认真评审论证,专家组认为《河北凡克新材料有限公司TFT液晶及OLED新材料项目(一期)职业病危害控制效果评价报告》(以下简称:《报告》)依据法律、法规、标准、规范评价了建设项目职业病防护设施的符合性,通过检测检验数据及统计分析评价了职业病防护设施的有效性。《报告》对该项目的职业病危害因素进行了分析,对职业健康条件进行了分析评价。专家组认为《报告》内容基本符合相关法律、法规、标准、规范的要求,待以下问题补充完善并经专家确认合格后,同意该项目职业病危害控制效果评价报告通过审查: 专家组建议: 1、明确评价范围,完善评价依据; 2、完善职业病危害因素辨识及防护设施有效性分析; 3、完善职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施的分析与评价;完善职业健康体检分析; 4、补充完善专家提出的其他意见; |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(化学危害因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
检测值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
三车间三区操作工 | 低温反应釜R3306 | 甲苯 | <1 | <1 | 0.8 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
配料釜R3305 | 2.9 | 2.9 | |||||
2.8 | |||||||
2.9 | |||||||
水解釜R3304 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
蒸馏釜R3302 | 2.4 | 2.4 | |||||
2.2 | |||||||
2.2 | |||||||
蒸馏釜R3301 | 2.4 | 2.4 | |||||
2.2 | |||||||
2.2 | |||||||
洗涤釜(R3303) | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
低温反应釜R3306 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
水解釜R3304 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸馏釜R3302 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸馏釜R3301 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
三车间三区操作工 | 低温反应釜R3306 | 甲苯 | <1 | <1 | 0.8 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
配料釜R3305 | 2.9 | 2.9 | |||||
2.8 | |||||||
2.7 | |||||||
水解釜R3304 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
蒸馏釜R3302 | 2.1 | 2.3 | |||||
2.1 | |||||||
2.3 | |||||||
蒸馏釜R3301 | 2.2 | 2.4 | |||||
2.3 | |||||||
2.4 | |||||||
洗涤釜(R3303) | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
低温反应釜R3306 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
水解釜R3304 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸馏釜R3302 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸馏釜R3301 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
三车间三区操作工 | 低温反应釜R3306 | 甲苯 | <1 | <1 | 0.8 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
配料釜R3305 | 3.0 | 3.0 | |||||
2.9 | |||||||
2.9 | |||||||
水解釜R3304 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
蒸馏釜R3302 | 2.2 | 2.3 | |||||
2.2 | |||||||
2.3 | |||||||
蒸馏釜R3301 | 2.3 | 2.3 | |||||
2.3 | |||||||
2.3 | |||||||
洗涤釜(R3303) | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
低温反应釜R3306 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
水解釜R3304 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸馏釜R3302 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
蒸馏釜R3301 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
二车间一区操作工 | 浓缩结晶釜R2104/R2105 | 甲苯 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | - | - |
2.6 | |||||||
2.3 | |||||||
母液蒸馏釜R2106 | 2.8 | 3.2 | |||||
2.9 | |||||||
3.2 | |||||||
还原反应釜R2101/R2102 | 3.5 | 3.6 | |||||
3.6 | |||||||
3.6 | |||||||
洗涤釜R2103 | 3.7 | 4.0 | |||||
4.0 | |||||||
3.9 | |||||||
配料釜R2107 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
水解釜R2108 | 3.9 | 4.2 | |||||
3.8 | |||||||
4.2 | |||||||
中转釜R2112 | 3.4 | 3.9 | |||||
3.6 | |||||||
3.9 | |||||||
蒸馏釜R2109 | 3.4 | 3.6 | |||||
3.6 | |||||||
3.5 | |||||||
蒸馏接收釜R2110 | 4.5 | 4.5 | |||||
4.4 | |||||||
4.2 | |||||||
浓缩釜R2111 | 3.6 | 3.8 | |||||
3.4 | |||||||
3.8 | |||||||
浓缩结晶釜R2104/R2105 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
浓缩结晶釜R2104/R2105 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
水解釜R2108 | 盐酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
水解釜R2108 | 其他粉尘-总尘 | 0.47 | - | 0.09 | - | 0.93 | |
0.93 | |||||||
0.73 | |||||||
二车间一区操作工 | 浓缩结晶釜R2104/R2105 | 甲苯 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | - | - |
2.5 | |||||||
2.8 | |||||||
母液蒸馏釜R2106 | 3.1 | 3.1 | |||||
3.1 | |||||||
3.1 | |||||||
还原反应釜R2101/R2102 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.3 | |||||||
3.3 | |||||||
洗涤釜R2103 | 4.1 | 4.1 | |||||
3.9 | |||||||
4.0 | |||||||
配料釜R2107 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
水解釜R2108 | 3.9 | 4.1 | |||||
4.1 | |||||||
3.9 | |||||||
中转釜R2112 | 3.9 | 4.0 | |||||
3.6 | |||||||
4.0 | |||||||
蒸馏釜R2109 | 3.7 | 3.7 | |||||
3.7 | |||||||
3.6 | |||||||
蒸馏接收釜R2110 | 4.3 | 4.5 | |||||
4.5 | |||||||
4.2 | |||||||
浓缩釜R2111 | 3.5 | 3.9 | |||||
3.9 | |||||||
3.9 | |||||||
浓缩结晶釜R2104/R2105 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
浓缩结晶釜R2104/R2105 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
水解釜R2108 | 盐酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
水解釜R2108 | 其他粉尘-总尘 | 0.63 | - | 0.08 | - | 0.73 | |
0.73 | |||||||
0.67 | |||||||
二车间一区操作工 | 浓缩结晶釜R2104/R2105 | 甲苯 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | - | - |
2.6 | |||||||
2.7 | |||||||
母液蒸馏釜R2106 | 3.1 | 3.1 | |||||
3.1 | |||||||
2.9 | |||||||
还原反应釜R2101/R2102 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.3 | |||||||
3.4 | |||||||
洗涤釜R2103 | 3.8 | 4.2 | |||||
3.9 | |||||||
4.2 | |||||||
配料釜R2107 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
水解釜R2108 | 3.9 | 4.1 | |||||
3.8 | |||||||
4.1 | |||||||
中转釜R2112 | 3.6 | 3.8 | |||||
3.8 | |||||||
3.5 | |||||||
蒸馏釜R2109 | 3.5 | 3.7 | |||||
3.4 | |||||||
3.7 | |||||||
蒸馏接收釜R2110 | 4.4 | 4.4 | |||||
4.4 | |||||||
4.2 | |||||||
浓缩釜R2111 | 3.7 | 4.0 | |||||
4.0 | |||||||
3.6 | |||||||
浓缩结晶釜R2104/R2105 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
浓缩结晶釜R2104/R2105 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
水解釜R2108 | 盐酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
水解釜R2108 | 其他粉尘-总尘 | 0.93 | - | 0.10 | - | 0.93 | |
0.70 | |||||||
0.80 | |||||||
二车间干燥工 | 双锥干燥机 | 其他粉尘-总尘 | 0.50 | - | 0.15 | - | 0.97 |
0.97 | |||||||
0.37 | |||||||
二车间干燥工 | 双锥干燥机 | 其他粉尘-总尘 | 0.77 | - | 0.14 | - | 0.77 |
0.57 | |||||||
0.37 | |||||||
二车间干燥工 | 双锥干燥机 | 其他粉尘-总尘 | 0.47 | - | 0.13 | - | 0.77 |
0.77 | |||||||
0.33 |
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
三车间三区操作工 | 低温反应釜R3306 | 噪声 | LEX,8h:71.2dB(A) |
配料釜R3305 | |||
水解釜R3304 | |||
蒸馏釜R3302 | |||
蒸馏釜R3301 | |||
洗涤釜(R3303) | |||
三车间三区操作工 | 低温反应釜R3306 | 噪声 | LEX,8h:71.1dB(A) |
配料釜R3305 | |||
水解釜R3304 | |||
蒸馏釜R3302 | |||
蒸馏釜R3301 | |||
洗涤釜(R3303) | |||
三车间三区操作工 | 低温反应釜R3306 | 噪声 | LEX,8h:71.2dB(A) |
配料釜R3305 | |||
水解釜R3304 | |||
蒸馏釜R3302 | |||
蒸馏釜R3301 | |||
洗涤釜(R3303) | |||
二车间一区操作工 | 浓缩结晶釜R2104/R2105 | 噪声 | LEX,8h:75.1dB(A) |
母液蒸馏釜R2106 | |||
还原反应釜R2101/R2102 | |||
洗涤釜R2103 | |||
配料釜R2107 | |||
水解釜R2108 | |||
中转釜R2112 | |||
蒸馏釜R2109 | |||
蒸馏接收釜R2110 | |||
浓缩釜R2111 | |||
二车间一区操作工 | 浓缩结晶釜R2104/R2105 | 噪声 | LEX,8h:75.2dB(A) |
母液蒸馏釜R2106 | |||
还原反应釜R2101/R2102 | |||
洗涤釜R2103 | |||
配料釜R2107 | |||
水解釜R2108 | |||
中转釜R2112 | |||
蒸馏釜R2109 | |||
蒸馏接收釜R2110 | |||
浓缩釜R2111 | |||
二车间一区操作工 | 浓缩结晶釜R2104/R2105 | 噪声 | LEX,8h:75.2dB(A) |
母液蒸馏釜R2106 | |||
还原反应釜R2101/R2102 | |||
洗涤釜R2103 | |||
配料釜R2107 | |||
水解釜R2108 | |||
中转釜R2112 | |||
蒸馏釜R2109 | |||
蒸馏接收釜R2110 | |||
浓缩釜R2111 | |||
二车间干燥工 | 双锥干燥机 | 噪声 | LEX,8h:67.2dB(A) |
二车间干燥工 | 双锥干燥机 | 噪声 | LEX,8h:67.2dB(A) |
二车间干燥工 | 双锥干燥机 | 噪声 | LEX,8h:67.6dB(A) |
照度测量结果与分析
岗位/ 工种 | 测量位置 | 测量结果 | |
照度测量值(lx) | U0 | ||
三车间三区操作工 | 三车间303区 | 110.5 | 0.88 |
二车间一区操作工 | 二车间201区 | 113.0 | 0.83 |
二车间干燥工 | 二车间205区 | 115.8 | 0.90 |
中控工 | 中控室 | 492.2 | 0.93 |
微小气候测量结果与分析
岗位/ 工种 | 检测地点 | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 风速 (m/s) | 气压 (kPa) | 判定 结果 |
中控工 | 中控室 | 26.1 | 51.0 | 0.11 | 100.04 | 符合工业企业设计卫生标准要求 |