建设单位 | 河北飞天石化集团有限公司 | 项目名称 | 河北飞天石化集团有限公司 | ||
报告编号 | 142023DQ0038 | 建设单位联系人 | 王伟 | 建设单位地址 | 河北省辛集市教育北路99号 |
评价项目组 | 项目负责人 | —— | 检测项目组 | 采样人员 | 郭奥、陈晓文、郭永超、路力京 |
报告编制人 | —— | 检测人员 | 刘品、李培香、郭奥、路力京、王彦淋、姬士庚、贺炳文 | ||
项目组成员 | —— | 报告编制人 | 郭奥 | ||
报告审核人 | —— | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 郭奥、路力京 | 调查日期 | 2023.7.14 | ||
采样人员 | 郭奥、陈晓文、郭永超、路力京 | 采样日期 | 2023.7.17-18 | ||
检测人员 | 刘品、李培香、郭奥、路力京、王彦淋、姬士庚、贺炳文 | 检测日期 | 2023.7.17-19、2023.7.22 | ||
项目简介 | 用人单位情况介绍:检测企业名称:河北飞天石化集团有限公司。地址:河北省辛集市教育北路99号。单位性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。行业类型:精炼石油产品制造业。投产时间:2013年9月。产品:15#低凝填充油、橡胶填充油、石油醚、普通溶剂油、低芳溶剂油、混合溶剂油、10#食品级白油、32#食品级白油、68#食品级白油、车用尾气净化液、润滑脂、特种润滑脂、润滑脂添加剂、白凡士林、黄凡士林、润滑油产品、润滑油增粘剂。产量:15#低凝填充油4900t/a、橡胶填充油3100t/a、石油醚849t/a、普通溶剂油4527t/a、低芳溶剂油3724t/a、混合溶剂油5500 t/a、10#食品级白油4000t/a、32#食品级白油17500t/a、68#食品级白油22400t/a、车用尾气净化液10000t/a、润滑脂5000 t/a、特种润滑脂500 t/a、润滑脂添加剂100 t/a、白凡士林10000 t/a、黄凡士林10000 t/a、润滑油产品60000t/a、润滑油增粘剂2000 t/a | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为氨、盐酸、硫化氢、戊烷、正己烷、氢氧化钠、砂轮磨尘-总尘、其他粉尘-总尘、一氧化碳。检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次检测物理因素为噪声、高温、工频电场。检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
结论与建议 | —— | ||||
专家组评审意见 | —— |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(化学危害因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
检测值mg/m3 | CSTELmg/m3 | CTWAmg/m3 | CMACmg/m3 | CPEmg/m3 | |||
制氢班长/制氢外操 | 中变炉 | 一氧化碳 | 3.3 | 5.0 | 1.6 | - | - |
4.2 | |||||||
5.0 | |||||||
转化炉 | 5.0 | 5.0 | |||||
3.5 | |||||||
4.5 | |||||||
脱硫槽 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加氢外操 | 加热炉、反应器区 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加热炉、反应器区 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
罐区2 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
罐区2 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
分馏外操 | 脱轻塔 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
脱轻塔 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
污水处理站 | 盐酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
污水处理站 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
污水处理站 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水处理站 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
压缩机外操 | 脱硫塔 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
维修工 | 维修间 | 砂轮磨尘-总尘 | 1.13 | - | 0.27 | - | 1.13 |
0.80 | |||||||
0.90 | |||||||
加氢班长 | 加热炉、反应器区 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
脱硫塔 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加热炉、反应器区 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
罐区2 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
脱轻塔 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
罐区2 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
脱轻塔 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
白油、环保溶剂油加氢装置反应外操 | 加热炉区F4101/F4102 | 一氧化碳 | 1.7 | 1.9 | 4.3×10-2 | - | - |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
加热炉区F4101/F4102 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加热炉区F4101/F4102 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
白油、环保溶剂油加氢装置分馏外操 | 加热炉区F4101/F4102 | 一氧化碳 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | - | - |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
加热炉区F4101/F4102 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加热炉区F4101/F4102 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
白油、环保溶剂油加氢装置班长 | 加热炉区F4101/F4102 | 一氧化碳 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | - | - |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
加热炉区F4101/F4102 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加热炉区F4101/F4102 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
特种油加氢装置加氢外操 | 反应器(R3101N) | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
反应器(R3101N) | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
车辅调和操作工 | 车辅产品调和 | 其他粉尘-总尘 | 0.70 | - | 0.84 | - | 0.93 |
0.90 | |||||||
0.93 |
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
制氢班长 | 马通 | 噪声 | LEX,8h:77.4dB(A) |
中变炉 | 高温 |
| |
转化炉 | |||
制氢外操 | 靳铎 | 噪声 | LEX,8h:78.8dB(A) |
中变炉 | 高温 |
| |
转化炉 | |||
加氢外操 | 韩云 | 噪声 | LEX,8h:78.3dB(A) |
加热炉、反应器区 | 高温 |
| |
分馏外操 | 赵耀 | 噪声 | LEX,8h:78.2dB(A) |
常压加热炉 | 高温 |
| |
压缩机外操 | 郭健康 | 噪声 | LEX,8h:83.0dB(A) |
电工 | 10kV配电室10-AH6配电柜 | 工频电场 | E8:2.6×10-3kV/m |
10kV配电室10-AH8配电柜 | |||
10kV配电室10-AH18配电柜 | |||
35kV配电室35-1AH4配电柜 | |||
35kV配电室35-1AH3配电柜 | |||
35kV配电室35-2AH4配电柜 | |||
维修工 | 维修间 | 噪声 | LEX,8h:82.1dB(A) |
加氢班长 | 李雷 | 噪声 | LEX,8h:78.2dB(A) |
加热炉、反应器区 | 高温 |
| |
常压加热炉 | |||
白油、环保溶剂油加氢装置反应外操 | 姚亮 | 噪声 | LEX,8h:83.2dB(A) |
低分油换热器E-4205 | 高温 |
| |
反应流出物原料油换热器 | |||
精制反应器R4101 | |||
加氢进料换热器(E-4101A/B) | |||
加热炉区F4101/F4102 | |||
白油、环保溶剂油加氢装置分馏外操 | 袁玉锁 | 噪声 | LEX,8h:83.1dB(A) |
加热炉区F4101/F4102 | 高温 |
| |
白油、环保溶剂油加氢装置班长 | 李阳 | 噪声 | LEX,8h:78.2dB(A) |
加氢进料换热器(E-4101A/B) | 高温 |
| |
精制反应器R4101 | |||
加热炉区F4101/F4102 | |||
特种油加氢装置加氢外操 | 谢伟 | 噪声 | LEX,8h:76.7dB(A) |
反应器(R3101N) | 高温 |
| |
加氢处理反应流出物/反应进料换热器(E2101N) | |||
反应流出物/反应进料换热器(E2104N) | |||
汽提塔底油/低分油换热器(E2204N) | |||
特种油加氢装置分馏外操 | 撒云飞 | 噪声 | LEX,8h:77.6dB(A) |
分馏塔顶回流油/低分油换热器(E3201N) | 高温 |
| |
二侧线塔底油/稳定塔底油换热器(E3204N) | |||
一侧线塔重沸器(E3402N) | |||
前一侧线塔再沸器(E5202N) | |||
凡士林操作工 | 凡士林产品调和 | 噪声 | LEX,8h:72.2dB(A) |
凡士林车间灌装线 | |||
凡士林产品调和 | 高温 |
| |
凡士林车间灌装线 | |||
润滑脂操作工 | 润滑脂产品调和 | 噪声 | LEX,8h:71.8dB(A) |
润滑脂灌装线 | |||
润滑脂产品调和 | 高温 |
| |
润滑脂灌装线 | |||
车辅调和操作工 | 车辅产品调和 | 噪声 | LEX,8h:72.4dB(A) |
车辅产品调和 | 高温 |
| |
车辅灌装操作工 | 车辅灌装流水线 | 噪声 | LEX,8h:77.6dB(A) |
调油操作工 | 调油产品调和 | 噪声 | LEX,8h:74.8dB(A) |
调油灌装线 | |||
调油产品调和 | 高温 |
| |
调油灌装线 | |||
司炉工 | 锅炉房 | 噪声 | LEX,8h:59.7dB(A) |
锅炉房 | 高温 |
|