建设单位 | 邢台旭阳煤化工有限公司(加氢站) | 项目名称 | 邢台旭阳煤化工有限公司(加氢站) | ||
报告编号 | 142023DQ0041 | 建设单位联系人 | 郭永恩 | 建设单位地址 | 河北省邢台市襄都区晏家屯镇城界村东 |
评价项目组 | 项目负责人 | —— | 检测项目组 | 采样人员 | 郭奥、耿瑞雪 |
报告编制人 | —— | 检测人员 | —— | ||
项目组成员 | —— | 报告编制人 | 呼达古拉 | ||
报告审核人 | —— | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 路力京、耿瑞雪 | 调查日期 | 2023.7.19 | ||
采样人员 | 郭奥、耿瑞雪 | 采样日期 | 2023.7.20 | ||
检测人员 | —— | 检测日期 | —— | ||
项目简介 | 用人单位情况介绍:检测企业名称:邢台旭阳煤化工有限公司(加氢站)。地址:河北省邢台市襄都区晏家屯镇城界村东。单位性质:有限责任公司(港澳台法人独资)。行业类型:有机化学原料制造。投产时间:2021年12月。产品:氢气。产量:氢气:500kg/d | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测物理因素为噪声。检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
结论与建议 | —— | ||||
专家组评审意见 | —— |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
加氢站 岗位工 | 吸附器 | 噪声 | LEX,8h:68.8 dB(A) |
隔膜式压缩机 | |||
液驱活塞压缩机 | |||
水冷缩机 |