建设单位 | 石家庄市鸣萃包装材料有限公司 | 项目名称 | 石家庄市鸣萃包装材料有限公司 | ||
报告编号 | HBAHZP-2023011 | 建设单位联系人 | 张文锁 | 建设单位地址 | 河北省石家庄市栾城区冶河镇苏邱村 |
评价项目组 | 项目负责人 | 张海娟 | 检测项目组 | 采样人员 | 姬士庚、耿瑞雪 |
报告编制人 | 张海娟 | 检测人员 | 王彦淋、刘品 | ||
项目组成员 | 王丽、刘阳、孙秋娟 | 报告编制人 | 姬士庚 | ||
报告审核人 | 刘立然 | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 侯颖、张海娟 | 调查日期 | 2021.9.7 | ||
复查人员 | 张海娟、刘阳 | 复查日期 | 2023.4.10 | ||
采样人员 | 姬士庚、耿瑞雪 | 采样日期 | 2022.3.25-27 | ||
检测人员 | 王彦淋、刘品 | 检测日期 | 2022.3.29 | ||
项目简介 | 用人单位概况:石家庄市鸣萃包装材料有限公司(以下简称该公司),位于石家庄市栾城区冶河镇苏邱村方西大街与富强路交口南行100m路东,成立日期2004年4月19日。公司类型为有限责任公司(自然人独资),法定代表人张文锁,注册资本壹仟万元整,经营范围为包装装潢印刷;塑料包装袋加工销售(废旧塑料加工除外)。该公司现有职工总数18人,其中管理及后勤人员9人,生产人员9人,年销售量450万m2/a塑料软包装。生产运行情况。该公司于2004年成立并投产;自投产以来,生产工艺设备、设施等运行情况良好,现各装置及职业病防护设施运行正常。历次变化情况:本次评价为该公司首次职业病危害评价。自建成投产以来,生产工艺、设备、原辅料、产品及产能未发生变化。地理位置。石家庄市鸣萃包装材料有限公司位于石家庄市栾城区冶河镇苏邱村东南480m,方西线东30m处,中心地理位置坐标为北纬37°54′49″,东经114°33′48″。该公司用地原为石家庄陆阳机械制造有限公司用地,于2015年与该公司签订土地租赁协议。该司厂区东侧为农田;西侧为石家庄陆阳机械制造有限公司闲置厂房;北侧隔乡村道路为农田;南侧为河北内潮贸易有限公司。地形地貌。栾城区属于带大陆性季风气候,海拔高度在160-820米之间,平均海拔450米左右,农业区平均海拔200米左右。该公司所处区域周边地势均较平缓,无特殊地貌,利于项目建设。气候条件。栾城区属暖温带大陆性季风气候。主要气候特点是:四季寒、暖、干、湿分明,光照较多,水热同季,降雨集中,旱涝频繁。 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的主要职业病危害因素有: 化学因素:乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸丙酯; 物理因素:噪声。 具体检测结果见附表。 | ||||
结论与建议 | 依据《国民经济行业分类》(按第1号修改单修订)(GB/T4754-2017),该公司属于“C制造业-231印刷—2319包装装潢及其他印刷”;依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发[2021]5号),该公司属于“C231印刷”,该公司不使用含苯系物、正己烷、1,2二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂等;不涉及矽尘作业,故对应职业病危害风险分类为一般。 综合判定,该公司职业病危害风险分类为一般。 | ||||
专家组评审意见 | —— |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(化学危害因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
检测值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
制袋工 | 制袋机 | 乙酸乙酯 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | - | - |
2.7 | |||||||
2.6 | |||||||
制袋机 | 乙酸丙酯 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | - | - | |
1.3 | |||||||
1.2 | |||||||
制袋机 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
制袋工 | 制袋机 | 乙酸乙酯 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | - | - |
3.5 | |||||||
3.6 | |||||||
制袋机 | 乙酸丙酯 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | - | - | |
1.2 | |||||||
1.3 | |||||||
制袋机 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
制袋工 | 制袋机 | 乙酸乙酯 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | - | - |
3.4 | |||||||
3.2 | |||||||
制袋机 | 乙酸丙酯 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | - | - | |
1.3 | |||||||
1.2 | |||||||
制袋机 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
印刷工 | 印刷机 | 乙酸乙酯 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | - | - |
9.9 | |||||||
10.2 | |||||||
印刷机 | 乙酸丙酯 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | - | - | |
3.4 | |||||||
3.3 | |||||||
印刷机 | 乙酸丁酯 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | - | - | |
1.8 | |||||||
1.5 | |||||||
印刷工 | 印刷机 | 乙酸乙酯 | 9.6 | 10.1 | 8.7 | - | - |
10.1 | |||||||
10.0 | |||||||
印刷机 | 乙酸丙酯 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | - | - | |
3.3 | |||||||
3.4 | |||||||
印刷机 | 乙酸丁酯 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | - | - | |
1.8 | |||||||
1.6 | |||||||
印刷工 | 印刷机 | 乙酸乙酯 | 9.7 | 10.3 | 8.8 | - | - |
10.3 | |||||||
10.0 | |||||||
印刷机 | 乙酸丙酯 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
印刷机 | 乙酸丁酯 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | - | - | |
1.7 | |||||||
1.6 | |||||||
复合工 | 复合机 | 乙酸乙酯 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | - | - |
1.6 | |||||||
1.8 | |||||||
调胶间 | 2.0 | 2.0 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
复合工 | 复合机 | 乙酸乙酯 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | - | - |
1.5 | |||||||
1.7 | |||||||
调胶间 | 1.8 | 1.8 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
复合工 | 复合机 | 乙酸乙酯 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | - | - |
1.6 | |||||||
1.8 | |||||||
调胶间 | 1.8 | 1.8 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
库管 | 库房 | 乙酸乙酯 | 10.1 | 10.1 | 1.2 | - | - |
9.9 | |||||||
10.0 | |||||||
库房 | 乙酸丙酯 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | - | - | |
2.7 | |||||||
2.6 | |||||||
库房 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
库管 | 库房 | 乙酸乙酯 | 9.9 | 10.1 | 1.2 | - | - |
10.1 | |||||||
10.0 | |||||||
库房 | 乙酸丙酯 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | - | - | |
2.7 | |||||||
2.7 | |||||||
库房 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
库管 | 库房 | 乙酸乙酯 | 8.7 | 9.7 | 1.2 | - | - |
9.3 | |||||||
9.7 | |||||||
库房 | 乙酸丙酯 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | - | - | |
2.8 | |||||||
2.8 | |||||||
库房 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 |
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
制袋工 | 制袋机 | 噪声 | LEX,8h:82.9 |
空压间 | |||
制袋工 | 制袋机 | 噪声 | LEX,8h:83.2 |
空压间 | |||
制袋工 | 制袋机 | 噪声 | LEX,8h:83.1 |
空压间 | |||
印刷工 | 印刷机 | 噪声 | LEX,8h:73.2 |
印刷工 | 印刷机 | 噪声 | LEX,8h:73.1 |
印刷工 | 印刷机 | 噪声 | LEX,8h:73.0 |
复合工 | 复合机 | 噪声 | LEX,8h:75.6 |
复合工 | 复合机 | 噪声 | LEX,8h:75.9 |
复合工 | 复合机 | 噪声 | LEX,8h:75.6 |
分切工 | 分切机 | 噪声 | LEX,8h:75.1 |
分切工 | 分切机 | 噪声 | LEX,8h:75.1 |
分切工 | 分切机 | 噪声 | LEX,8h:75.0 |
照度测量结果与分析
岗位/ 工种 | 测量位置 | 测量结果 | |
照度测量值(lx) | U0 | ||
印刷工 | 印刷机 | 245.5 | 0.83 |