建设单位 | 文安县全盛木业有限公司 | 项目名称 | 文安县全盛木业有限公司 | ||
报告编号 | HBAHZP-2022035 | 建设单位联系人 | 苏俄 | 建设单位地址 | 文安县滩里镇西新桥廊大路西侧 |
评价项目组 | 项目负责人 | 王丽 | 检测项目组 | 采样人员 | 郭永超、白智勇 |
报告编制人 | 王丽 | 检测人员 | 刘品、李培香、陈惠娟 | ||
项目组成员 | 张海娟、刘阳、侯颖、孙秋娟 | 报告编制人 | 姬士庚 | ||
报告审核人 | 刘立然 | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 侯颖、王丽 | 调查日期 | 2021.9.17 | ||
复查人员 | 王丽、刘立然 | 复查日期 | 2022.8.19 | ||
采样人员 | 郭永超、白智勇 | 采样日期 | 2022.6.14-16 | ||
检测人员 | 刘品、李培香、陈惠娟 | 检测日期 | 2022.6.16-18 | ||
项目简介 | 用人单位概况:名称:文安县全盛木业有限公司。法定代表人:苏娥。成立日期:2011年01月12日。公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。住所:河北省廊坊市文安县滩里镇西新桥廊大路西侧。经营范围:制造销售细木工板、防火板、建筑模板、密度板;加工销售浸渍纸、装饰纸。生产规模:年产约80万张生态板。行业分类:依据《国民经济行业分类》(按第1号修订单修订)(GB/T4754-2017),该公司属于“20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中“202人造板制造”中“2029其他人造板制造”。生产运行情况。历次变化情况。该公司上次现状评价时间为2018年10月,自上次评价以来,2020年,停用原有天然气锅炉,新增一台生物质锅炉;2021年,停用原有烘干间,四车间新增一条烘干产线。现时运行情况。目前生产设备、辅助生产设备及职业病防护设施运行正常。地理位置及周边关系。文安县全盛木业有限公司位于河北省廊坊市文安县滩里镇西新桥廊大路西侧。厂址地理中心坐标为:东经116.682299 °,北纬38.946117°。该公司东侧为京澳线,南侧为陈艺木业,西侧为空地,北侧为大维木业。文安县地处河北省的中部偏东,位于廊坊市,地处环京津环渤海腹地,被京津保三大城市环抱其间,北距北京120公里,东邻天津80公里,西距保定90公里,文安县隶属河北省廊坊市,幅员面积1037平方公里,辖区13个乡镇、5个国有农场、383个行政村,人口50万。地形地貌。文安县为河流堆积地貌,处于华北平原相对低下部位,平坦开阔,为多条河流下游。历史上承接清南地区14个县超量洪沥水和大清河、子牙河、古洋河、潴龙河决口洪水。县境东部、北部形如釜底,洪沥水无下泄出路,自然形成了封闭洼地。全县地势自西南向东北倾斜。最高点在西部的大留镇大李村,海拔7.8米;最低点在刘么管区的马武营村,海拔2.1米,坡降1/5000。文安县国土面积占廊坊市的六分之一,是华北平原人均土地资源最多的地区。全县幅员面积1028平方公里,其中耕地面积89万亩,地势平坦开阔,土壤类型多样,适宜种植多种作物。五个国营农场有可利用国有土地3000公顷,开发潜力巨大。全县废弃地、砖瓦窑等1.2万亩存量土地。水文地质。文安县水文地质条件比较复杂,地下水按赋存条件可划分为潜水和承压水两种类型,含水层组大致分为三组:第Ⅰ含水层组:埋深在30m以内,属潜水含水层。第Ⅱ含水层组:埋深30-90m,为第一承压含水层。第Ⅲ含水层组:埋深>90m,为第二承压含水层。各含水层组之间分布有稳定粘土隔水层,在天然条件下无水力联系。文安县地下水主要受大气降水、农田灌溉水垂直入渗补给,排泄方式以人工开采为主,潜水水位埋深12-15m,地下水区域流向西北-东南,在局部地区受人为因素影响而有所变化。地下水资源分浅层水和深层水两部分。经测算浅层地下水和深层地下水总量多年平均值为6848.44×104m3和3711.49×104m3,地下水资源总量为10559.93×104m3。地下水是当地居民生活与工农业生产的主要水源,第Ⅲ含水层组贮量较为丰富,已被广泛开发利用。文安县处于华北冲积平原与滨海平原的过渡地带,地层属第四系,属河湖相沉积层,以河流行洪积亚砂土粘土夹粉细砂层为主,岩性稳定性中性。气候条件。文安县地处中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候,四季分明。夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,春季干旱多风沙,秋季秋高气爽,冷热适宜。年平均气温18.5℃,极端低温-25.1℃;七月最热,月平均气温26.2℃,极端高温42.0℃;年日照2765.3h,平均日照率62%;年蒸发量1681.9mm;平均降水量556.3mm;总降水量905.1mm;相对湿度平均58%;无霜期183天;最大积雪厚度26cm;冻土层深度77cm;主导风向为北西北;平均风速2.6m/s,最大风速24m/s;全年最小频率风向为西西北。 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的主要职业病危害因素有: 粉尘:其他粉尘(面粉)、电焊烟尘、木粉尘、滑石粉尘; 化学因素:甲醛、脲醛树脂、柴油、二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、甲烷; 物理因素:噪声、高温、紫外线、工频电磁场。 具体检测结果见附表。 | ||||
结论与建议 | 依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(按第1号修订单修订),该公司属于“20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中“202人造板制造”中“2029其他人造板制造”。依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)该公司属于“C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“人造板制造”,职业病危害风险分类为严重。 | ||||
专家组评审意见 | —— |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(化学危害因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
检测值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
打腻子工 | 1车间打腻子处 | 甲醛 | 0.13 | - | - | 0.16 | - |
0.16 | |||||||
0.11 | |||||||
打腻子工 | 1车间打腻子处 | 0.11 | - | - | 0.18 | - | |
0.18 | |||||||
0.10 | |||||||
打腻子工 | 1车间打腻子处 | 0.15 | - | - | 0.15 | - | |
0.11 | |||||||
0.15 | |||||||
2车间热压工 | 2车间热压机 | 甲醛 | 0.31 | - | - | 0.36 | - |
0.34 | |||||||
0.36 | |||||||
2车间热压工 | 2车间热压机 | 0.26 | - | - | 0.36 | - | |
0.36 | |||||||
0.28 | |||||||
2车间热压工 | 2车间热压机 | 0.28 | - | - | 0.32 | - | |
0.32 | |||||||
0.25 | |||||||
2车间滚胶工 | 2车间滚胶机 | 甲醛 | 2.47 | - | - | 2.47 | - |
2.37 | |||||||
2.44 | |||||||
2车间滚胶工 | 2车间滚胶机 | 2.50 | - | - | 2.50 | - | |
2.41 | |||||||
2.42 | |||||||
2车间滚胶工 | 2车间滚胶机 | 2.47 | - | - | 2.53 | - | |
2.44 | |||||||
2.53 | |||||||
3车间滚胶工 | 3车间滚胶机 | 甲醛 | 2.40 | - | - | 2.51 | - |
2.51 | |||||||
2.49 | |||||||
3车间滚胶工 | 3车间滚胶机 | 2.44 | - | - | 2.52 | - | |
2.46 | |||||||
2.52 | |||||||
3车间滚胶工 | 3车间滚胶机 | 2.52 | - | - | 2.52 | - | |
2.45 | |||||||
2.42 | |||||||
3车间热压工 | 3车间热压机 | 甲醛 | 0.28 | - | - | 0.32 | - |
0.32 | |||||||
0.31 | |||||||
3车间热压工 | 3车间热压机 | 0.30 | - | - | 0.30 | - | |
0.22 | |||||||
0.30 | |||||||
3车间热压工 | 3车间热压机 | 0.25 | - | - | 0.31 | - | |
0.31 | |||||||
0.31 | |||||||
4车间热压工 | 4车间热压机 | 甲醛 | 0.35 | - | - | 0.40 | - |
0.28 | |||||||
0.40 | |||||||
4车间热压工 | 4车间热压机 | 0.34 | - | - | 0.39 | - | |
0.39 | |||||||
0.38 | |||||||
4车间热压工 | 4车间热压机 | 0.38 | - | - | 0.39 | - | |
0.39 | |||||||
0.33 | |||||||
4车间滚胶工 | 4车间滚胶机 | 甲醛 | 2.53 | - | - | 2.53 | - |
2.46 | |||||||
2.47 | |||||||
4车间滚胶工 | 4车间滚胶机 | 2.55 | - | - | 2.55 | - | |
2.44 | |||||||
2.53 | |||||||
4车间滚胶工 | 4车间滚胶机 | 2.53 | - | - | 2.53 | - | |
2.37 | |||||||
2.45 | |||||||
滚腻子工 | 调腻子处 | 甲醛 | 0.18 | - | - | 0.20 | - |
0.20 | |||||||
0.18 | |||||||
打腻子处 | 0.10 | - | |||||
0.12 | |||||||
0.14 | |||||||
调腻子处 | 滑石粉尘-总尘 | 0.77 | - | 0.20 | - | 0.83 | |
0.83 | |||||||
0.77 | |||||||
调腻子处 | 滑石粉尘-呼尘 | 0.40 | - | 0.10 | - | 0.43 | |
0.43 | |||||||
0.40 | |||||||
滚腻子工 | 调腻子处 | 甲醛 | 0.17 | - | - | 0.23 | - |
0.23 | |||||||
0.17 | |||||||
打腻子处 | 0.12 | - | |||||
0.14 | |||||||
0.09 | |||||||
调腻子处 | 滑石粉尘-总尘 | 0.73 | - | 0.20 | - | 0.87 | |
0.83 | |||||||
0.87 | |||||||
调腻子处 | 滑石粉尘-呼尘 | 0.50 | - | 0.11 | - | 0.50 | |
0.37 | |||||||
0.47 | |||||||
滚腻子工 | 调腻子处 | 甲醛 | 0.20 | - | - | 0.24 | - |
0.16 | |||||||
0.24 | |||||||
打腻子处 | 0.15 | - | |||||
0.12 | |||||||
0.14 | |||||||
调腻子处 | 滑石粉尘-总尘 | 0.80 | - | 0.21 | - | 0.87 | |
0.83 | |||||||
0.87 | |||||||
调腻子处 | 滑石粉尘-呼尘 | 0.53 | - | 0.12 | - | 0.53 | |
0.50 | |||||||
0.40 | |||||||
裁边工 | 拉板锯 | 木粉尘-总尘 | 3.40 | - | 5.64 | - | 4.73 |
4.73 | |||||||
4.17 | |||||||
裁边工 | 拉板锯 | 3.87 | - | 5.44 | - | 4.40 | |
3.60 | |||||||
4.40 | |||||||
裁边工 | 拉板锯 | 4.13 | - | 5.47 | - | 4.13 | |
3.97 | |||||||
3.83 | |||||||
砂光工 | 砂光机 | 木粉尘-总尘 | 3.70 | - | 5.72 | - | 4.40 |
4.37 | |||||||
4.40 | |||||||
砂光工 | 砂光机 | 3.83 | - | 5.38 | - | 4.17 | |
3.73 | |||||||
4.17 | |||||||
砂光工 | 砂光机 | 4.27 | - | 5.66 | - | 4.27 | |
4.17 | |||||||
3.90 | |||||||
3车间调胶工 | 3车间调胶处 | 其他粉尘-总尘 | 0.73 | - | 0.20 | - | 0.83 |
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
3车间调胶工 | 3车间调胶处 | 0.87 | - | 0.22 | - | 0.90 | |
0.90 | |||||||
0.87 | |||||||
3车间调胶工 | 3车间调胶处 | 0.87 | - | 0.22 | - | 0.93 | |
0.90 | |||||||
0.93 | |||||||
4车间滚胶工 | 4车间调胶处 | 其他粉尘-总尘 | 0.80 | - | 0.20 | - | 0.93 |
0.93 | |||||||
0.73 | |||||||
4车间滚胶工 | 4车间调胶处 | 0.80 | - | 0.21 | - | 0.87 | |
0.87 | |||||||
0.80 | |||||||
4车间滚胶工 | 4车间调胶处 | 0.83 | - | 0.20 | - | 0.87 | |
0.70 | |||||||
0.87 |
业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
裁边工 | 拉板锯 | 噪声 | LEX,8h:92.0dB(A) |
裁边工 | 拉板锯 | 噪声 | LEX,8h:91.9dB(A) |
裁边工 | 拉板锯 | 噪声 | LEX,8h:92.2dB(A) |
打字工 | 打字机 | 噪声 | LEX,8h:81.9dB(A) |
打字工 | 打字机 | 噪声 | LEX,8h:82.3dB(A) |
打字工 | 打字机 | 噪声 | LEX,8h:82.1dB(A) |
2车间热压工 | 2车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:78.0dB(A) |
2车间热压机 | 高温 | | |
2车间热压工 | 2车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:78.0dB(A) |
2车间热压机 | 高温 |
| |
2车间热压工 | 2车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:77.9dB(A) |
2车间热压机 | 高温 |
| |
2车间滚胶工 | 2车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:76.0dB(A) |
2车间滚胶工 | 2车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:76.3dB(A) |
2车间滚胶工 | 2车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:76.2dB(A) |
砂光工 | 砂光机 | 噪声 | LEX,8h:91.2dB(A) |
砂光工 | 砂光机 | 噪声 | LEX,8h:90.9dB(A) |
砂光工 | 砂光机 | 噪声 | LEX,8h:91.2dB(A) |
3车间滚胶工 | 3车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:80.2dB(A) |
3车间滚胶工 | 3车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:80.0dB(A) |
3车间滚胶工 | 3车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:80.3dB(A) |
3车间调胶工 | 3车间调胶处 | 噪声 | LEX,8h:72.8dB(A) |
3车间调胶工 | 3车间调胶处 | 噪声 | LEX,8h:73.0dB(A) |
3车间调胶工 | 3车间调胶处 | 噪声 | LEX,8h:73.2dB(A) |
3车间热压工 | 3车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:78.3dB(A) |
3车间热压机 | 高温 |
| |
3车间热压工 | 3车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:78.1dB(A) |
3车间热压机 | 高温 |
| |
3车间热压工 | 3车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:78.5dB(A) |
3车间热压机 | 高温 |
| |
补修工 | 贴夹心 | 噪声 | LEX,8h:83.7dB(A) |
补修工 | 贴夹心 | 噪声 | LEX,8h:83.7dB(A) |
补修工 | 贴夹心 | 噪声 | LEX,8h:83.9dB(A) |
4车间热压工 | 4车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:76.6dB(A) |
4车间热压机 | 高温 |
| |
4车间热压工 | 4车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:76.7dB(A) |
4车间热压机 | 高温 |
| |
4车间热压工 | 4车间热压机 | 噪声 | LEX,8h:76.8dB(A) |
4车间热压机 | 高温 |
| |
4车间滚胶工 | 4车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:80.1dB(A) |
4车间调胶处 | |||
4车间滚胶工 | 4车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:80.3dB(A) |
4车间调胶处 | |||
4车间滚胶工 | 4车间滚胶机 | 噪声 | LEX,8h:80.0dB(A) |
4车间调胶处 | |||
烘干工 | 烘干区 | 高温 |
|
烘干工 | 烘干区 | 高温 |
|
烘干工 | 烘干区 | 高温 |
|
照度测量结果与分析
岗位/ 工种 | 测量位置 | 测量结果 | |
照度测量值(lx) | U0 | ||
2车间热压工 | 2车间热压机操作区 | 343.6 | 0.84 |
3车间热压工 | 3车间热压机操作区 | 346.1 | 0.84 |
4车间热压工 | 4车间热压机操作区 | 348.9 | 0.95 |
微小气候测量结果与分析
岗位/ 工种 | 检测地点 | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 风速 (m/s) | 气压 (kPa) | 判定 结果 |
管理人员 | 办公室 | 25.1 | 45.1 | 0.08 | 100.01 | 符合工业企业设计卫生标准要求 |