建设单位 | 唐山旭阳化工有限公司 | 项目名称 | 110kV变电站项目 | ||
报告编号 | HBAHZP-2022042 | 建设单位联系人 | 王冀思 | 建设单位地址 | 河北乐亭经济开发区(姜各庄镇西海村) |
评价项目组 | 项目负责人 | 张海娟 | 检测项目组 | 采样人员 | 路力京、白智勇 |
报告编制人 | 张海娟 | 检测人员 | —— | ||
项目组成员 | 刘立然、李永波、刘阳 | 报告编制人 | 陈惠娟 | ||
报告审核人 | 孙秋娟 | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 李永波、张海娟 | 调查日期 | 2022.8.3 | ||
复查人员 | 李永波、张海娟 | 复查日期 | 2022.10.19 | ||
采样人员 | 路力京、白智勇 | 采样日期 | 2022.10.10-12 | ||
检测人员 | —— | 检测日期 | —— | ||
项目简介 | 建设单位概况:唐山旭阳化工有限公司成立于2008年10月17日,法定代表人:张英伟,位于河北乐亭经济开发区(姜各庄镇西海村),注册资本:64500.000000万元整,经营范围为:生产苯、甲苯、二甲苯、二甲醚、邻苯二甲酸酐、富马酸、蒸汽及其他副产品,销售本公司产品;二甲醚、苯、粗苯、环戊烷、洗油、石脑油、甲苯、煤焦油、二甲苯异构体混合物、甲醇、萘、粗蒽、煤焦沥青、邻苯二甲酸酐、邻二甲苯、乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯珠体、煤焦酚批发;甘油、聚甘油、工业盐的生产销售。该公司现有人员268人,指定安全监察部为职业卫生管理机构,配备了1名专职职业卫生管理人员,负责职业病防治工作。该公司迄今已建成投产年产20万吨二甲醚、年产20吨粗苯加氢精制、年产15万吨粗甘油精制等6个项目。建设项目概况。建设项目名称:110kV变电站项目。项目核准批复:唐审投资核字【2020】12号。项目性质:新建项目。建设地点:唐山旭阳化工有限公司院内。建设规模:110kV变电站及其输电线路。建设项目投资:项目总投资6098万元,其中职业卫生投资172万元。建设项目“三同时”执行情况。该项目执行了“三同时”的有关规定,该项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇均通过了专家评审。建设项目试运行情况。该项目自2021年12月开始进行试生产,试生产期间各设备设施运行正常,职业卫生防护设施运行良好。供电能力达到了设计的要求。该项目依托该公司原有的职业卫生管理机构,该公司配备了职业卫生管理人员,根据该项目产生的职业病危害因素,试运行期间,重新修订了职业卫生管理制度,重新对人员进行了职业卫生培训,对职工进行了职业健康检查。综上所述,在试生产期间该项目的职业卫生防护设施能够正常运行,有效的消除和降低了工作场所的职业病危害因素的浓度和强度,试运行期间没有发生职业病事故。该项目年作业时间330天。管理人员采用常白班,每班8小时。作业人员采用四班三运转,每班8小时,每周工作时间42小时。该项目劳动定员9人,均由唐山旭阳化工有限公司内部电站员工担任,未新增人员。其中管理人员1人,操作人员8人。地理位置。唐山旭阳化工有限公司位于河北省乐亭县经济开发区,该项目位于唐山旭阳化工有限公司院内。 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 经过辨识与分析,该项目主要职业病危害因素有: 物理因素:噪声、工频电磁场。 具体检测结果见附表。 | ||||
结论与建议 | 根据《国民经济行业分类(国家标准第1号修改单)》(GB/T4754-2017),该项目属于“电力、热力生产和供应业”中的“电力供应”。 依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)该项目属于“电力、热力生产和供应业”中的“电力供应”,职业病危害风险分类为一般。 | ||||
专家组评审意见 | 通过听取建设单位与评价单位的介绍并进行认真评审论证,专家组认为《唐山旭阳化工有限公司110kV变电站项目职业病危害控制效果评价报告》(以下简称:《报告》)依据法律、法规、标准、规范评价了建设项目职业病防护设施的符合性,通过检测检验数据及统计分析评价了职业病防护设施的有效性。《报告》对该项目的职业病危害因素进行了分析,对职业健康条件进行了分析评价。专家组认为《报告》内容基本符合相关法律、法规、标准、规范的要求,待以下问题补充完善并经专家确认合格后,同意该项目职业病危害控制效果评价报告通过审查: 专家组建议: 1、补充行业标准规范; 2、细化六氟化硫相关职业危害分析和气体浓度检测报警装置检查内容; 3、补充、完善本项目职业卫生管理相关内容评价; 4、按专家组提出的其他意见进行修改完善; |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
电气值班员 | 电容器室4# | 噪声 | LEX,8h:63.5dB(A) |
SVG室2# | |||
2#变压器室 | |||
电容器室4# | 工频电场 | E8:4.2×10-2kV/m | |
SVG室2# | |||
10kV配电室1#母线PT柜 | |||
10kV配电室1#消弧接地变 | |||
10kV配电室16馈线10 | |||
10kV配电室22馈线15 | |||
10kV配电室32电容器4 | |||
10kV配电室2#消弧接地变 | |||
110kVGIS室1011#主变压器 | |||
110kVGIS室110kV2#进线 | |||
2#变压器室 | |||
电气值班员 | 电容器室4# | 噪声 | LEX,8h:63.4dB(A) |
SVG室2# | |||
2#变压器室 | |||
电容器室4# | 工频电场 | E8:4.2×10-2kV/m | |
SVG室2# | |||
10kV配电室1#母线PT柜 | |||
10kV配电室1#消弧接地变 | |||
10kV配电室16馈线10 | |||
10kV配电室22馈线15 | |||
10kV配电室32电容器4 | |||
10kV配电室2#消弧接地变 | |||
110kVGIS室1011#主变压器 | |||
110kVGIS室110kV2#进线 | |||
2#变压器室 | |||
电气值班员 | 电容器室4# | 噪声 | LEX,8h:63.7dB(A) |
SVG室2# | |||
2#变压器室 | |||
电容器室4# | 工频电场 | E8:4.2×10-2kV/m | |
SVG室2# | |||
10kV配电室1#母线PT柜 | |||
10kV配电室1#消弧接地变 | |||
10kV配电室16馈线10 | |||
10kV配电室22馈线15 | |||
10kV配电室32电容器4 | |||
10kV配电室2#消弧接地变 | |||
110kVGIS室1011#主变压器 | |||
110kVGIS室110kV2#进线 | |||
2#变压器室 |
照度测量结果与分析
岗位/ 工种 | 测量位置 | 测量结果 | |
照度测量值(lx) | U0 | ||
电气值班员 | 值班室 | 357.5 | 0.93 |
微小气候测量结果与分析
岗位/ 工种 | 检测地点 | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 风速 (m/s) | 气压 (kPa) | 判定 结果 |
电气值班员 | 值班室 | 24.1 | 43.1 | 0.08 | 101.86 | 符合工业企业设计卫生标准要求 |