建设单位 | 河北华丰能源科技发展有限公司焦化一分厂和甲醇分厂 | 项目名称 | 河北华丰能源科技发展有限公司焦化一分厂和甲醇分厂 | ||
报告编号 | 142022DQ0039 | 建设单位联系人 | 李民 | 建设单位地址 | 河北省邯郸市武安市磁山镇二街 |
评价项目组 | 项目负责人 | —— | 检测项目组 | 采样人员 | 姬士庚、白智勇、陈晓文、耿瑞雪、郭永超、路力京 |
报告编制人 | —— | 检测人员 | 姬士庚、郭永超、刘品、李培香、贺炳文、王彦淋、陈惠娟 | ||
项目组成员 | —— | 报告编制人 | 呼达古拉 | ||
报告审核人 | —— | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 郭奥、白智勇 | 调查日期 | 2022.8.9 | ||
采样人员 | 姬士庚、白智勇、陈晓文、耿瑞雪、郭永超、路力京 | 采样日期 | 2022.9.13-14、2022.9.17 | ||
检测人员 | 姬士庚、郭永超、刘品、李培香、贺炳文、王彦淋、陈惠娟 | 检测日期 | 2022.9.13-17、2022.9.20 | ||
项目简介 | 检测企业名称:河北华丰能源科技发展有限公司焦化一分厂和甲醇分厂。地址:河北省邯郸市武安市磁山镇二街。单位性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。行业类型:炼焦。投产时间:焦化一分厂:2013年4月、甲醇分厂:2014年12月。产品:焦炭、煤焦油、粉焦、硫磺、硫铵、轻苯、重苯、甲醇、液氨、电。产量:焦炭130万吨/年、煤焦油76159吨/年、粉焦22425吨/年、硫磺3207吨/年、硫铵18131吨/年、轻苯16862吨/年、重苯544吨/年、甲醇15万吨/年、液氨5万吨/年、电量64.5MW/年 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为氮氧化物、氨、硫化氢、硫酸、二氧化硫、氯化氢、氢氧化钠、氢氧化钾、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、煤尘-总尘、煤尘-呼尘、其他粉尘-总尘、一氧化碳。检测对象所处岗位检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次检测物理因素为噪声、高温、工频电场。检测对象所处岗位检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
结论与建议 | —— | ||||
专家组评审意见 | —— |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(化学危害因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
检测值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
上升管工 | 上升管巡检位(炉顶) | 其他粉尘-总尘 | 0.53 | - | 0.09 | - | 0.53 |
0.43 | |||||||
0.53 | |||||||
上升管巡检位(炉顶) | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
上升管巡检位(炉顶) | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
上升管巡检位(炉顶) | 氮氧化物(以二氧化氮计) | 5.3╳10-2 | 5.3╳10-2 | 9.6╳10-3 | - | - | |
5.0╳10-2 | |||||||
5.1╳10-2 | |||||||
上升管巡检位(炉顶) | 一氧化碳 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | - | - | |
4.0 | |||||||
3.8 | |||||||
换向工 | 焦炉地下室 | 一氧化碳 | 6.1 | 6.2 | 1.6 | - | - |
5.7 | |||||||
6.2 | |||||||
换向机室 | 8.4 | 8.4 | |||||
8.3 | |||||||
8.2 | |||||||
晾焦工 | 晾焦台 | 其他粉尘-总尘 | 2.10 | - | 0.25 | - | 2.10 |
1.97 | |||||||
2.03 | |||||||
皮带工 | 运焦皮带旁 | 其他粉尘-总尘 | 2.17 | - | 0.13 | - | 2.17 |
1.93 | |||||||
2.10 | |||||||
捣固工 | 捣固平台 | 煤尘-总尘 | 2.80 | - | 0.74 | - | 3.07 |
2.97 | |||||||
3.07 | |||||||
捣固平台 | 煤尘-呼尘 | 0.73 | - | 0.20 | - | 0.87 | |
0.80 | |||||||
0.87 | |||||||
装煤车司机 | 装煤推焦车司机室 | 一氧化碳 | 10.3 | 10.3 | 8.7 | - | - |
9.8 | |||||||
9.8 | |||||||
推焦车司机 | 推焦车司机室 | 一氧化碳 | 8.9 | 8.9 | 7.8 | - | - |
8.9 | |||||||
8.8 | |||||||
拦焦车司机 | 拦焦车司机室 | 一氧化碳 | 7.9 | 8.4 | 7.0 | - | - |
7.8 | |||||||
8.4 | |||||||
熄焦车司机 | 熄焦车司机室 | 一氧化碳 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | - | - |
9.1 | |||||||
9.1 | |||||||
导烟车司机 | 导烟车司机室 | 一氧化碳 | 8.9 | 9.1 | 7.8 | - | - |
8.9 | |||||||
9.1 | |||||||
离心工 | 离心机 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
移动式干燥床 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
离心机 | 硫酸 | 5.5╳10-1 | 5.6╳10-1 | 5.5╳10-2 | - | - | |
5.6╳10-1 | |||||||
5.5╳10-1 | |||||||
配酸 | 5.4╳10-1 | 5.7╳10-1 | |||||
5.7╳10-1 | |||||||
5.5╳10-1 | |||||||
泵工 | 饱和器 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 2.1╳10-2 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氨水槽 | 0.4 | 0.5 | |||||
0.5 | |||||||
0.3 | |||||||
蒸氨塔 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
饱和器 | 硫酸 | 5.7╳10-1 | 5.9╳10-1 | 2.1╳10-2 | - | - | |
5.5╳10-1 | |||||||
5.9╳10-1 | |||||||
风机工 | 风机房一层 | 一氧化碳 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | - | - |
4.2 | |||||||
4.1 | |||||||
风机房二层 | 5.0 | 5.9 | |||||
4.9 | |||||||
5.9 | |||||||
粗苯工 | 粗苯泵房 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
管式炉 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脱苯塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
洗苯塔 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯储槽 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
粗苯泵房 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
管式炉 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
脱苯塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
洗苯塔 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯储槽 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
粗苯泵房 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
管式炉 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
脱苯塔 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
洗苯塔 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
粗苯储槽 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
管式炉 | 一氧化碳 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | - | - | |
6.1 | |||||||
6.2 | |||||||
电捕工 | 初冷器 | 一氧化碳 | 3.0 | 3.9 | 0.5 | - | - |
2.1 | |||||||
3.9 | |||||||
电捕焦油器 | 4.5 | 5.6 | |||||
5.6 | |||||||
5.0 | |||||||
电捕焦油器 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
电捕焦油器 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
电捕焦油器 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
冷凝工 | 冷凝泵 | 氨 | 0.5 | 0.5 | 1.7╳10-2 | - | - |
0.2 | |||||||
0.4 | |||||||
剩余氨水槽 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
巡检工 | 脱硫脱硝现场 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
脱硫脱硝现场 | 氮氧化物(以二氧化氮计) | 4.2╳10-2 | 5.7╳10-2 | 6.4╳10-3 | - | - | |
5.4╳10-2 | |||||||
5.7╳10-2 | |||||||
脱硫脱硝现场 | 氨 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | - | - | |
0.7 | |||||||
0.6 | |||||||
脱硫工 | 化产脱硫现场 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
氢氧化钠储罐 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
氢氧化钾储罐 | 氢氧化钾 | <0.004 | - | - | <0.004 | - | |
<0.004 | |||||||
<0.004 | |||||||
2#干熄焦巡检工 | 旋转密封阀 | 其他粉尘-总尘 | 2.13 | - | 0.39 | - | 2.87 |
2.10 | |||||||
2.13 | |||||||
201皮带机尾 | 1.40 | - | |||||
1.37 | |||||||
1.60 | |||||||
顶层装入装置 | 2.87 | - | |||||
2.80 | |||||||
2.53 | |||||||
旋转密封阀 | 一氧化碳 | 4.8 | 5.0 | 1.5 | - | - | |
4.5 | |||||||
5.0 | |||||||
201皮带机尾 | 5.2 | 5.2 | |||||
5.0 | |||||||
5.0 | |||||||
循环风机房 | 5.2 | 5.2 | |||||
4.1 | |||||||
4.8 | |||||||
锅炉一层 | 5.2 | 5.2 | |||||
4.8 | |||||||
4.9 | |||||||
锅炉四层 | 5.0 | 5.3 | |||||
5.2 | |||||||
5.3 | |||||||
2#干熄焦皮带工 | G3转运站 | 其他粉尘-总尘 | 2.43 | - | 0.09 | - | 2.70 |
2.40 | |||||||
2.13 | |||||||
筛焦楼振筛旁 | 2.70 | - | |||||
2.53 | |||||||
2.63 | |||||||
2#干熄焦装车工 | 卸车工作业处 | 其他粉尘-总尘 | 1.53 | - | 0.39 | - | 1.63 |
1.63 | |||||||
1.53 | |||||||
1期备煤破碎工 | 一期混破 | 煤尘-总尘 | 0.97 | - | 0.08 | - | 1.03 |
0.93 | |||||||
1.03 | |||||||
一期预破 | 0.93 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.87 | |||||||
一期混破 | 煤尘-呼尘 | 0.43 | - | 0.04 | - | 0.50 | |
0.47 | |||||||
0.43 | |||||||
一期预破 | 0.47 | - | |||||
0.40 | |||||||
0.50 | |||||||
1期备煤皮带工 | 料仓皮带旁 | 煤尘-总尘 | 0.90 | - | 0.11 | - | 0.93 |
0.80 | |||||||
0.93 | |||||||
料仓皮带旁 | 煤尘-呼尘 | 0.43 | - | 0.05 | - | 0.43 | |
0.43 | |||||||
0.37 | |||||||
1期备煤卸车工 | 螺旋卸车 | 煤尘-总尘 | 0.97 | - | 0.24 | - | 0.97 |
0.93 | |||||||
0.97 | |||||||
螺旋卸车 | 煤尘-呼尘 | 0.37 | - | 0.10 | - | 0.43 | |
0.40 | |||||||
0.43 | |||||||
1#取料机操作工 | 一、二道取料机操作室 | 煤尘-总尘 | 0.60 | - | 0.16 | - | 0.70 |
0.70 | |||||||
0.67 | |||||||
一、二道取料机操作室 | 煤尘-呼尘 | 0.33 | - | 0.10 | - | 0.47 | |
0.37 | |||||||
0.47 | |||||||
2#取料机操作工 | 三、四道取料机操作室 | 煤尘-总尘 | 0.97 | - | 0.24 | - | 0.97 |
0.97 | |||||||
0.93 | |||||||
三、四道取料机操作室 | 煤尘-呼尘 | 0.43 | - | 0.10 | - | 0.43 | |
0.40 | |||||||
0.40 | |||||||
化水工(15MW) | 酸罐(15MW) | 氯化氢 | <0.027 | - | - | 0.50 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
计量间(15MW) | 0.48 | - | |||||
0.50 | |||||||
0.49 | |||||||
酸罐(15MW) | 氢氧化钠 | 3.5╳10-2 | - | - | 4.7╳10-2 | - | |
2.9╳10-2 | |||||||
3.0╳10-2 | |||||||
计量间(15MW) | 4.7╳10-2 | - | |||||
4.2╳10-2 | |||||||
3.7╳10-2 | |||||||
司炉工(15MW) | 8号燃气轮机 | 一氧化碳 | 3.4 | 4.9 | 0.9 | - | - |
4.9 | |||||||
3.0 | |||||||
8号余热锅炉 | 3.2 | 4.5 | |||||
4.2 | |||||||
4.5 | |||||||
7号燃气轮机 | 4.3 | 4.3 | |||||
3.9 | |||||||
4.0 | |||||||
7号余热锅炉 | 3.1 | 3.5 | |||||
3.3 | |||||||
3.5 | |||||||
化水工(30MW) | 酸罐(30MW) | 氯化氢 | <0.027 | - | - | 0.49 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
计量间(30MW) | 0.47 | - | |||||
0.46 | |||||||
0.49 | |||||||
酸罐(30MW) | 氢氧化钠 | 2.9╳10-2 | - | - | 4.4╳10-2 | - | |
3.0╳10-2 | |||||||
3.3╳10-2 | |||||||
计量间(30MW) | 3.7╳10-2 | - | |||||
2.6╳10-2 | |||||||
4.4╳10-2 | |||||||
司炉工(30MW) | 锅炉0米 | 一氧化碳 | 3.2 | 4.6 | 0.4 | - | - |
2.7 | |||||||
4.6 | |||||||
锅炉8米 | 2.9 | 3.0 | |||||
2.6 | |||||||
3.0 | |||||||
制样工 | 制样室 | 煤尘-总尘 | 1.13 | - | 0.31 | - | 1.37 |
1.37 | |||||||
1.17 | |||||||
制样室 | 煤尘-呼尘 | 0.53 | - | 0.12 | - | 0.53 | |
0.47 | |||||||
0.43 | |||||||
化验员 | 化验室 | 苯 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | - | - |
4.6 | |||||||
4.6 | |||||||
化验室 | 甲苯 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | - | - | |
1.9 | |||||||
1.7 | |||||||
化验室 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
化验室 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
巡检工 | 冰机旁 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 0.1 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
液氨罐 | 2.1 | 2.3 | |||||
2.3 | |||||||
1.7 | |||||||
合成塔旁 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
循环机旁 | 0.8 | 0.9 | |||||
0.6 | |||||||
0.9 | |||||||
脱硫工 | 煤气净化系统气柜入口 | 一氧化碳 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | - | - |
3.9 | |||||||
4.0 | |||||||
煤气净化系统气柜出口 | 7.0 | 7.2 | |||||
7.1 | |||||||
7.2 | |||||||
精脱区域 | 5.1 | 5.1 | |||||
5.0 | |||||||
4.9 | |||||||
风机房 | 3.0 | 3.3 | |||||
3.3 | |||||||
3.0 | |||||||
冷却器 | 2.8 | 3.0 | |||||
3.0 | |||||||
2.9 | |||||||
煤气净化压缩工 | 压缩厂房一层 | 一氧化碳 | 6.9 | 7.1 | 0.8 | - | - |
7.1 | |||||||
7.0 | |||||||
压缩厂房二层 | 4.7 | 5.3 | |||||
5.1 | |||||||
5.3 | |||||||
合成工 | 计量泵 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | 0.2 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
合成塔 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
精馏泵 | 3.7 | 4.2 | |||||
4.2 | |||||||
4.0 | |||||||
甲醇储槽区 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
合成塔 | 一氧化碳 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | - | - | |
5.0 | |||||||
5.1 | |||||||
转化工 | 转化现场 | 一氧化碳 | 3.5 | 4.2 | 0.3 | - | - |
4.2 | |||||||
4.0 | |||||||
煤气柜 | 4.9 | 4.9 | |||||
4.9 | |||||||
4.8 | |||||||
甲醇车间压缩工 | 脱油 | 一氧化碳 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | - | - |
1.8 | |||||||
2.3 | |||||||
煤气压缩间一层 | 4.9 | 5.2 | |||||
5.0 | |||||||
5.2 | |||||||
煤气压缩间二层 | 5.8 | 6.1 | |||||
6.0 | |||||||
6.1 |
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
上升管工 | 上升管巡检位(炉顶) | 高温 |
|
换向工 | 焦炉地下室 | 高温 |
|
晾焦工 | 晾焦台 | 噪声 | LEX,8h:74.1 dB(A) |
捣固工 | 捣固平台 | 噪声 | LEX,8h:83.2 dB(A) |
离心工 | 离心机 | 噪声 | LEX,8h:71.6 dB(A) |
移动式干燥床 | |||
风机工 | 风机房一层 | 噪声 | LEX,8h:83.4 dB(A) |
风机房二层 | |||
粗苯工 | 粗苯泵房 | 噪声 | LEX,8h:70.9 dB(A) |
管式炉 | |||
管式炉 | 高温 |
| |
冷凝工 | 冷凝泵 | 噪声 | LEX,8h:78.9 dB(A) |
水泵工 | 循环水泵房 | 噪声 | LEX,8h:78.4 dB(A) |
水泵房值班室 | |||
2#干熄焦巡检工 | 旋转密封阀 | 噪声 | LEX,8h:84.5dB(A) |
201皮带机尾 | |||
顶层装入装置 | |||
循环风机房 | |||
锅炉给水泵房 | |||
锅炉一层 | |||
锅炉四层 | |||
顶层装入装置 | 高温 |
| |
2#干熄焦皮带工 | G3转运站 | 噪声 | LEX,8h:84.7 dB(A) |
筛焦楼振筛旁 | |||
1期备煤破碎工 | 一期混破 | 噪声 | LEX,8h:83.9 dB(A) |
一期预破 | |||
司炉工(15MW) | 8号燃气轮机 | 噪声 | LEX,8h:84.5 dB(A) |
8号余热锅炉 | |||
7号燃气轮机 | |||
7号余热锅炉 | |||
主控室 | |||
8号燃气轮机 | 高温 |
| |
8号余热锅炉 | |||
7号燃气轮机 | |||
7号余热锅炉 | |||
司机(15MW) | 循环水泵房(15MW) | 噪声 | LEX,8h:79.8 dB(A) |
发电机房0m(15MW) | |||
汽轮发电机旁(15MW) | |||
除氧器旁(15MW) | |||
主控室 | |||
除氧器旁(15MW) | 高温 |
| |
汽轮发电机旁(15MW) | 工频电场 | E8:1.0×10-3 kV/m | |
电气工(15MW) | 升压站巡检位 | 工频电场 | E8:1.6×10-3 kV/m |
主变巡检位 | |||
电气工(30MW) | 升压站巡检位(30MW) | 工频电场 | E8:1.0×10-3 kV/m |
司机(30MW) | 发电机房0米(30MW) | 噪声 | LEX,8h:84.5 dB(A) |
发电机房夹层(30MW) | |||
汽轮发电机旁(30MW) | |||
除氧器旁(30MW) | |||
循环水泵房(30MW) | |||
中控室(30MW) | |||
发电机房夹层(30MW) | 高温 |
| |
除氧器旁(30MW) | |||
汽轮发电机旁(30MW) | 工频电场 | E8:9.7×10-4 kV/m | |
司炉工 (30MW) | 锅炉0米 | 噪声 | LEX,8h:80.6 dB(A) |
锅炉8米 | |||
中控室(30MW) | |||
巡检工 | 冰机旁 | 噪声 | LEX,8h:81.6 dB(A) |
压缩机旁 | |||
循环机旁 | |||
空压工 | 空分厂房 | 噪声 | LEX,8h:78.3 dB(A) |
水泵房 | |||
脱硫工 | 风机房 | 噪声 | LEX,8h:84.2 dB(A) |
冷却器 | |||
煤气净化压缩工 | 压缩厂房一层 | 噪声 | LEX,8h:83.5 dB(A) |
压缩厂房二层 | |||
合成工 | 计量泵 | 噪声 | LEX,8h:72.3 dB(A) |
合成塔 | |||
精馏泵 | |||
甲醇车间压缩工 | 煤气压缩间一层 | 噪声 | LEX,8h:79.2 dB(A) |
煤气压缩间二层 |